สถานที่กำเนิด:
กวางดง, จีน
ชื่อแบรนด์:
Linke
ได้รับการรับรอง:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| ประเภท | EV-CABLE | ลายเซ็นลูกค้า |
|---|---|---|
| เกรดสายเคเบิล | -40°C~+125°C 1500V | |
| มาตรฐาน | GB/T 25087/ISO 14572 |
| รหัสสายเคเบิล | ขนาดสายเคเบิล (mm²) | ตัวนำ | ทองแดงเคลือบดีบุก | วัสดุฉนวนสายเคเบิล | โครงสร้างทองแดง (mm) | ทองแดงเดี่ยว OD (m) | ทองแดงถัก | วัสดุ | สายเคเบิล OD (mm) | ความหนามาตรฐาน (mm) | สี | ความต้านทานตัวนำที่ 20°C (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5mm² | ทองแดง | 16/(0.20±0.008) | 0.10TD | ≥85% | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | ดำ/ปรับแต่งได้ | ≤37.1 | ||
| TEVB075-XX-041 | 0.75mm² | 24/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤24.7 | ||||||
| TEVB100-XX-006 | 1mm² | 32/(0.20±0.008) | 0.10TD | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤18.5 | ||||||
| TEVB150-XX-036 | 1.5mm² | 49/(0.20±0.008) | 0.127TD | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤12.7 | ||||||
| TEVB250-XX-295 | 2.5mm² | 49/(0.25±0.008) | 0.10TD | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤7.60 | ||||||
| TEVB400-XX-140 | 4mm² | 133/(0.20±0.008) | 0.15TD | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 | ||||||
| TEVB600-XX-093 | 6mm² | 190/(0.20±0.008) | 0.127TD | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 | ||||||
| TEVB800-XX-002 | 8mm² | 259/(0.20±0.008) | 0.15TD | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 | ||||||
| TEVBA10-XX-051 | 10mm² | 323/(0.20±0.008) | 0.15TD | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 | ||||||
| TEVBA16-XX-044 | 16mm² | 513/(0.20±0.008) | 0.15TD | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 | ||||||
| TEVBA25-XX-042 | 25mm² | 798/(0.20±0.008) | 0.15TD | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 | ||||||
| TEVBA35-XX-043 | 35mm² | 1121/(0.20±0.008) | 0.15TD | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 | ||||||
| TEVBA50-XX-050 | 50mm² | 1596/(0.20±0.008) | 0.15TD | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤0.368 | ||||||
| TEVBA70-XX-054 | 70mm² | 2257/(0.20±0.008) | 0.20TD | 21.00±0.50 | 1.30 | ≤0.259 | ||||||
| TEVBA95-XX-014 | 95mm² | 1887/(0.254±0.008) | 0.20TD | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤0.196 | ||||||
| TEVBA120-XX-016 | 120mm² | 2368/(0.254±0.008) | 0.20TD | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤0.153 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา