สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Linke
ได้รับการรับรอง:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
บริษัท Linke Cable Technology จำกัด เป็นผู้ผลิตสายไฟและสายเคเบิลชั้นนำและเป็นซัพพลายเออร์สายเคเบิลชั้นนำในประเทศจีน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี Linke Cable เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์สายไฟและสายเคเบิล เราให้บริการสายเคเบิลที่หลากหลายและโซลูชันสายเคเบิลแบบกำหนดเองทั่วโลก
ความเชี่ยวชาญของเราครอบคลุมสายชาร์จ EV, สายทางการแพทย์, สายซิลิโคน, สายสปริง, สายถัก, สาย towlobe, สาย UL, สายยานยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่ Linke Cable เราเชื่อมั่นในแนวทางการทำงานแบบวิศวกรต่อวิศวกร เพื่อพัฒนาสายเคเบิลที่เหนือกว่าสำหรับลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพชีวิตผ่านโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม
![]()
| แบรนด์ | LINKE | พื้นที่หน้าตัด (มม.²) | 0.01-500 มม.² |
| ขนาดสายไฟ (AWG) | [เช่น 24AWG, 28AWG] | ตัวนำ | ทองแดงเคลือบดีบุก / ทองแดงเปลือย ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า |
| วัสดุฉนวน | PVC/TPU/ยางซิลิโคน/PE/PP/XLPE/ไนลอน/อื่นๆ | วัสดุปลอกหุ้ม | [PVC/PU/ยาง/ถัก/ฯลฯ] |
| การรับรอง | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/ฯลฯ | ความยาวที่กำหนดเอง | [เช่น 1 ม., 3 ฟุต, 5 ม. ±5% ความคลาดเคลื่อน] |
| ประเภทสายเคเบิล | [ทางการแพทย์/กำลังไฟฟ้า/เสียง/โคแอกเชียล/ไฟฟ้า/ยานยนต์/การเก็บพลังงาน//ฯลฯ] | การป้องกันสัญญาณรบกวน | [มีชีลด์/ไม่มีชีลด์/ชีลด์ถัก] |
| อิมพีแดนซ์ | [เช่น 75 โอห์ม (สำหรับสายโคแอกเชียล)] | การพิมพ์/โลโก้ | [ข้อความ/ฉลาก/โลโก้ สูงสุด 20 ตัวอักษร] |
| รัศมีการโค้งงอ | [เช่น ≥5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล] | พิกัดกระแส | [เช่น 5A] |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | [เช่น 30V AC/DC] | วัสดุขั้วต่อ | [เคลือบทอง/เคลือบ nickel/ทองเหลือง/ฯลฯ] |
| ขั้วต่อ | [เช่น USB Type-C, 3.5 มม. Jack, RJ45] | ปลอกหุ้ม | XLPE หรือ PE หรือ PVC RUBBER |
| ระยะเวลาในการจัดส่ง | 7-14 วันหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ | สี | [ดำ/ขาว/แดง/Pantone ที่กำหนดเอง/ฯลฯ] |
| อุณหภูมิ | ลบ 70°C ถึง 350°C (-70°C ~ 350°C) | บรรจุภัณฑ์ | ม้วน/กล่อง/แผ่น/กำหนดเอง |
| บริการสนับสนุน | สายเคเบิลแบบกำหนดเอง, โซลูชันครบวงจร, รวมถึงการตัดที่แม่นยำ, การเข้าหัวและการติดตั้งหางปลา (ระบุวัสดุ เช่น ทองแดง/เคลือบ nickel) | ||
| หมวดหมู่ | มาตรฐาน |
|---|---|
| ฉนวนเทอร์โมพลาสติกแกนเดี่ยว | 1007, 1330, 1333, 1591, 1723, 10064, 10369, 1015, 1331, 1569, 1592, 1901, 10070, 10483, 1185, 1332, 1577, 1672, 10012, 10269 |
| ฉนวนเทอร์โมพลาสติกหลายแกน | 2095, 2129, 2468, 2586, 2725, 20233, 20280, 20963, 2103, 2463, 2517, 2587, 2835, 20276, 20549, 21198, 2104, 2464, 2576, 2661, 2919, 20279, 20886, 21664 |
| ฉนวนเทอร์โมเซ็ตแกนเดี่ยว | 3075, 3173, 3320, 3386, 3530, 3689, 30005, 3123, 3212, 3321, 3398, 3577, 3702, 3132, 3266, 3331, 3512, 3644, 3817, 3135, 3271, 3385, 3529, 3674, 3886 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา