สถานที่กำเนิด:
กวางดง, จีน
ชื่อแบรนด์:
Linke
ได้รับการรับรอง:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| ชื่อสายเคเบิล | สายอีวี |
| ข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิล | 2C×80มม.²+1C×25มม.²+2C×4มม.²+(3C×0.75มม.²)(P2)+(7C×0.75มม.²) เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| รายการ | วัสดุตัวนำ | ขนาดตัวนำ | OD(อ้างอิง) |
|---|---|---|---|
| ตอบ: 2C×80ตร.มม | ทองแดงเปลือยควั่น | 2580/0.20 ±0.008มม | 12.40±0.25มม |
| ข: 1C×25มม.² | ทองแดงเปลือยควั่น | 798/0.20 ±0.008มม | 7.00±0.20มม |
| ค: 1C×4 มม.² | ทองแดงเปลือยควั่น | 224/0.15±0.008มม.+10/1#ดิ้น+เคฟล่าร์ 1000D | 2.70±0.15มม |
| ง: (3C×0.75มม.²)(P2) | ทองแดงเปลือยควั่น | 40/0.15±0.008มม.+10/0.19มม.ดิ้น+200ดีเคฟลาร์ | 1.40±0.10มม |
| อี: (7C×0.75มม.²) | ทองแดงเปลือยควั่น | 40/0.15±0.008มม.+10/0.19มม.ทินเซล+เคฟล่าร์ 200D | 1.40±0.10มม |
| ส่วนประกอบ | วัสดุ | นาที. ความหนาเฉลี่ย | โอดี |
|---|---|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน | เทอร์โมพลาสติก (EF2585,85±3A) | 1.60มม. - 0.50มม | 15.60±0.40มม. - 2.50±0.10มม |
| ในแจ็คเก็ต | ทีพีอี | 0.60มม | 7.20±0.25มม. - 9.70±0.25มม |
| เสื้อตัวนอก | ทีพียู | 2.80มม | 38.00+0.6/-1.00มม |
| ลักษณะทางไฟฟ้า | คุณสมบัติทางกายภาพ |
|---|---|
|
แรงดันไฟฟ้า:กระแสตรง 1000V อุณหภูมิสูงสุด:แจ็คเก็ต -40~90°C, ฉนวน -40~125°C สูงสุด ความต้านทานของตัวนำ (20°C): A:0.242Ω/กม. B:0.78Ω/กม. C:4.95Ω/กม. D&E:26Ω/กม. แรงดันไฟฟ้าของฉนวนทนต่อ:AC 2.5kV/5 นาที กระแสไฟรั่ว ≤5mA สายเคเบิลที่เสร็จสมบูรณ์ ทนต่อแรงดันไฟฟ้า:AC 3.5kV/15 นาที กระแสไฟรั่ว ≤5mA นาที. ความต้านทานของฉนวน:500MΩ.กม |
ความต้านทานแรงดึง:≥20MPa การยืดตัว:≥300% การทดสอบเปลวไฟ:GB/T 18380.12-2008 การทดสอบความดันอุณหภูมิสูง:≤50% การทดสอบแรงกระแทกด้วยความร้อน:ไม่มีรอยแตก การทดสอบความเข้ากันได้:กิกะไบต์/ที 33594 การทดสอบความต้านทานการกระแทก:กิกะไบต์/ที 33594 นาที. รัศมีโค้งงอ:6*OD ความต้านทานต่อการขัดถู:≥2000ครั้ง |
| พิมพ์ | ตัวนำ mm² | โครงสร้าง | วัสดุตัวนำ | ความหนาของฉนวน | วัสดุฉนวน | ฉนวน OD | ความต้านทานของตัวนำ 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | ทองแดง | 0.6 | ซิลิโคน | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | ทองแดง | 0.7 | ซิลิโคน | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | ทองแดง | 0.8 | ซิลิโคน | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | ทองแดง | 0.8 | ซิลิโคน | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | ทองแดง | 1.00 น | ซิลิโคน | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | ทองแดง | 1.10 | ซิลิโคน | 8.00±0.30 น | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | ทองแดง | 1.3 | ซิลิโคน | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | ทองแดง | 1.3 | ซิลิโคน | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | ทองแดง | 1.50 | ซิลิโคน | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | ทองแดง | 1.50 | ซิลิโคน | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | ทองแดง | 1.50 | ซิลิโคน | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา