สถานที่กำเนิด:
กวางดง, จีน
ชื่อแบรนด์:
Linke
ได้รับการรับรอง:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| แบรนด์ | LINKE | พื้นที่หน้าตัด (mm²) | 0.01-500mm² |
| ขนาดสายไฟ (AWG) | [เช่น 24AWG, 28AWG] | ตัวนำ | ทองแดงเคลือบดีบุก / ทองแดงเปลือย, ตามความต้องการของลูกค้า |
| วัสดุฉนวน | PVC/TPU/ยางซิลิโคน/PE/PP/XLPE/ไนลอน/อื่นๆ | วัสดุปลอก | [PVC/PU/ยาง/ถัก/ฯลฯ] |
| การรับรอง | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/ฯลฯ | ความยาวที่กำหนดเอง | [เช่น 1 ม., 3 ฟุต, 5 ม. ±5% ความคลาดเคลื่อน] |
| ประเภทสายเคเบิล | [ทางการแพทย์/กำลังไฟ/เสียง/โคแอกเชียล/ไฟฟ้า/ยานยนต์/การเก็บพลังงาน//ฯลฯ] | การป้องกัน | [มีฉนวนป้องกัน/ไม่มีฉนวนป้องกัน/ฉนวนถัก] |
| อิมพีแดนซ์ | [เช่น 75Ω (สำหรับสายโคแอกเชียล)] | การพิมพ์/โลโก้ | [ข้อความ/ป้าย/โลโก้, สูงสุด 20 ตัวอักษร] |
| รัศมีการโค้งงอ | [เช่น ≥5× เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล] | พิกัดกระแส | [เช่น 5A] |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | [เช่น 30V AC/DC] | วัสดุขั้วต่อ | [ชุบทอง/ชุบนิกเกิล/ทองเหลือง/ฯลฯ] |
| ขั้วต่อ | [เช่น USB Type-C, 3.5 มม. แจ็ค, RJ45] | ปลอก | XLPE หรือ PE หรือ PVC RUBBER |
| เวลาจัดส่ง | 7-14 วันหลังจากยืนยันคำสั่งซื้อ | สี | [ดำ/ขาว/แดง/Pantone ที่กำหนดเอง/ฯลฯ] |
| อุณหภูมิ | ลบ 70°C ถึง 350°C (-70°C ~ 350°C) | บรรจุภัณฑ์ | ม้วน/กล่อง/แผ่น/กำหนดเอง |
| บริการสนับสนุน | สายเคเบิลที่กำหนดเอง, โซลูชันแบบครบวงจร, รวมถึงการตัดที่แม่นยำ, การเข้าสายและการติดตั้งหางปลา (ระบุวัสดุ, เช่น ทองแดง/ชุบนิกเกิล) | ||
![]()
| ประเภท | ขนาดสายเคเบิล (mm²) | ตัวนำ | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายเคเบิล (mm) | ความหนามาตรฐาน (mm) | ความต้านทานตัวนำที่ 20°C (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5 | ทองแดง 16/(0.20±0.008) | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | ≤37.1 |
| TEVB075-XX-041 | 0.75 | 24/(0.20±0.008) | XLPE | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤24.7 |
| TEVB100-XX-006 | 1 | 32/(0.20±0.008) | XLPE | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤18.5 |
| TEVB150-XX-036 | 1.5 | 49/(0.20±0.008) | XLPE | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤12.7 |
| TEVB250-XX-295 | 2.5 | 49/(0.25±0.008) | XLPE | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤7.60 |
| TEVB400-XX-140 | 4 | 133/(0.20±0.008) | XLPE | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 |
| TEVB600-XX-093 | 6 | 190/(0.20±0.008) | XLPE | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 |
| TEVB800-XX-002 | 8 | 259/(0.20±0.008) | XLPE | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 |
| TEVBA10-XX-051 | 10 | 323/(0.20±0.008) | XLPE | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 |
| TEVBA16-XX-044 | 16 | 513/(0.20±0.008) | XLPE | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 |
| TEVBA25-XX-042 | 25 | 798/(0.20±0.008) | XLPE | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 |
| TEVBA35-XX-043 | 35 | 1121/(0.20±0.008) | XLPE | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 |
| TEVBA50-XX-050 | 50 | 1596/(0.20±0.008) | XLPE | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤0.368 |
| TEVBA70-XX-054 | 70 | 2257/(0.20±0.008) | XLPE | 21.00±0.50 | 1.30 | ≤0.259 |
| TEVBA95-XX-014 | 95 | 1887/(0.254±0.008) | XLPE | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤0.196 |
| TEVBA120-XX-016 | 120 | 2368/(0.254±0.008) | XLPE | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤0.153 |
ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลดังต่อไปนี้:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (ตัวนำเดี่ยว, ฉนวนเทอร์โมพลาสติก)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 และ ISO13485, TS16949
CNR - วัสดุสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า
สายเดี่ยวหุ้มฉนวน PVC ขึ้นรูป, พิกัด 105°C, 1000V, Class I, Group A, B, หรือ AB, FT1 และ/หรือ FT2
สายหุ้มฉนวน PVC ขึ้นรูปแบบไม่รวมในตัว, พิกัด 105°C, 1000V, Class I, Class หรือ Class I/II, Group A, B, หรือ AB, FT1 และ/หรือ FT2
สายหุ้มฉนวน TPU ขึ้นรูปแบบไม่รวมในตัว, พิกัด 80°C, 300V, Class I, Class หรือ Class I/II, Group A, B, หรือ AB, FT1 และ/หรือ FT2
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา