สถานที่กำเนิด:
กวางดง, จีน
ชื่อแบรนด์:
Linke
ได้รับการรับรอง:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รุ่นผลิตภัณฑ์ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ข้อมูลจำเพาะ | จำนวนแกน |
|---|---|---|---|---|
| สายเคเบิลแบบไม่มีปลอกตัวนำแข็งอเนกประสงค์แบบแกนเดียว | 60227 IEC 01 (BV) | 450/750V | 1.5~50 | แกนเดียว |
| สายเคเบิลแบบไม่มีปลอกตัวนำอ่อนอเนกประสงค์แบบแกนเดียว | 60227 IEC 02(RV) | 450/750V | 1.5~50 | แกนเดียว |
| สายเคเบิลแบบไม่มีปลอกตัวนำอ่อนแบบแกนเดียว | 60227 IEC 06(RV) | 300/500V | 0.5~1.0 | แกนเดียว |
| สายอ่อนหุ้มฉนวน PVC แกนทองแดง | BVR | 450/750V | 1.0~50 | แกนเดียว |
| สายอ่อนแบบมีฉนวน PVC แกนทองแดงหุ้มฉนวน PVC | RVVP | 300/300V | 0.3~6.0 | 2-16 แกน |
| สายเคเบิลอ่อนหุ้มฉนวน PVC แกนทองแดง | RVV | 300/500V | 0.3-2.5 | 6-16 แกน |
| สายไฟหุ้ม PVC ทั่วไป | 60227 IEC 53(RVV) | 300/500V | 0.75-2.5 | 2-5 แกน, กลม |
| สี | ตัวนำ | ส่วนปกติ | การรับรอง | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด |
|---|---|---|---|---|
| ขาว, ดำ, เทา หรือ OEM | ทองแดงอ่อน | 0.5mm², 0.75mm², 1.0mm², 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm², 6.0mm² | CCC, CE, ISO9001 | 300/300V 300/500V |
| ระดับแรงดันไฟฟ้า (V) | พื้นที่หน้าตัด (mm²) | การรวมตัวนำ (mm) | ความหนาของฉนวน (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมสูงสุด (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 300/500V | 2x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 8.0 |
| 300/500V | 2x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 9.0 |
| 300/500V | 2x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 11.0 |
| 300/500V | 2x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 12.4 |
| 300/500V | 2x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 13.4 |
| 300/500V | 3x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 9.4 |
| 300/500V | 3x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 11.0 |
| 300/500V | 3x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 13.0 |
| 300/500V | 3x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 14.6 |
| 300/500V | 3x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 16.0 |
| 300/500V | 4x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 4x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 4x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 4x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 4x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
| 300/500V | 5x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 5x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 5x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 5x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 5x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา