สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Linke
ได้รับการรับรอง:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| ขนาดของตัวนํา (AWG) | การก่อสร้าง (หมายเลข/มม) | กว้าง (mm) | ความหนาชื่อ (มม.) | กว้าง (mm) | ความต้านทานสูงสุดของตัวนํา (Ω/KM) ทองแดงเปล่า | ความต้านทานสูงสุดของตัวนํา (Ω/KM) ทองแดงกระป๋อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.38 | 1.00±005 | 563.5 | 588.9 |
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.38 | 1.10±005 | 354 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 1.20 ± 0.10 | 223 | 239 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.30±0.10 | 140 | 150 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.38 | 1.40±010 | 87.6 | 94.2 |
| 22 | 7/0.254 | 0.78 | 0.38 | 1.60 ± 0.10 | 55.4 | 59.4 |
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 10.80±0.10 | 34.6 | 36.7 |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.38 | 2.10±010 | 21.8 | 23.2 |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.40±010 | 13.7 | 14.6 |
| 14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.38 | 20.80±0.10 | 8.62 | 8.96 |
| 12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.38 | 3.30±0.10 | 5.43 | 5.64 |
| 10 | 105/0.254 | 3.00 | 0.38 | 3.90±015 | 3.409 | 3.546 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา