สถานที่กำเนิด:
กวางดง, จีน
ชื่อแบรนด์:
linkecable
ได้รับการรับรอง:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| รายการสินค้า | รายละเอียดของสายไฟ (mm2) | ความต้านทานสูงสุดของตัวนํา (mΩ/m ในอุณหภูมิ 20 °C) | ความดันเฉพาะ (AC/DC) | การตัดการไหล Ref (A) | กว้างขวางภายนอก Ref (mm) | ความทนทานต่ออุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
คลังสินค้าที่เก็บสายไฟฟ้าไม่ควรมีก๊าซที่เป็นอันตรายที่บาดเจ็บต่อการกักกัน / ผนังและกัดเหล็ก ระหว่างการใช้งานปกติ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกรด, แอลคาลีและน้ํามันแร่หลีกเลี่ยงการใช้ในอากาศกลางแจ้งหรือสภาพแวดล้อมที่เปิดเผยและภายใต้สภาพอุณหภูมิที่ไม่ตรงกับมาตรฐานของสายและเคเบิล
| รายการสินค้า | รายละเอียดของสายไฟ (mm2) | ความต้านทานสูงสุดของตัวนํา (mΩ/m ในอุณหภูมิ 20 °C) | ความดันเฉพาะ (AC/DC) | การตัดการไหล Ref (A) | กว้างขวางภายนอก Ref (mm) | ความทนทานต่ออุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
คลังสินค้าที่เก็บสายไฟฟ้าไม่ควรมีก๊าซที่เป็นอันตรายที่บาดเจ็บต่อการกักกัน / ผนังและกัดเหล็ก ระหว่างการใช้งานปกติ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกรด, แอลคาลีและน้ํามันแร่หลีกเลี่ยงการใช้ในอากาศกลางแจ้งหรือสภาพแวดล้อมที่เปิดเผยและภายใต้สภาพอุณหภูมิที่ไม่ตรงกับมาตรฐานของสายและเคเบิล
| รายการสินค้า | รายละเอียดของสายไฟ (mm2) | ความต้านทานสูงสุดของตัวนํา (mΩ/m ในอุณหภูมิ 20 °C) | ความดันเฉพาะ (AC/DC) | การตัดการไหล Ref (A) | กว้างขวางภายนอก Ref (mm) | ความทนทานต่ออุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| สายเคเบิล EV ที่ไม่ปกปิด | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
| รายการสินค้า | รายละเอียดของสายไฟ (mm2) | ความต้านทานสูงสุดของตัวนํา (mΩ/m ในอุณหภูมิ 20 °C) | ความดันเฉพาะ (AC/DC) | การตัดการไหล Ref (A) | กว้างขวางภายนอก Ref (mm) | ความทนทานต่ออุณหภูมิ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| สายไฟฟ้าที่ป้องกัน EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา