สถานที่กำเนิด:
กวางดง, จีน
ชื่อแบรนด์:
Linke
ได้รับการรับรอง:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| ขนาด mm2 (AWG) | ความหนาของเปลือก | สวมผูกกัน | กว้างรวม | Amp/ปัจจุบัน |
|---|---|---|---|---|
| 4mm2 (12AWG) | ค่าเฉลี่ย 0.75 มม. | ไม่ | ประมาณ 4.1 มิลลิเมตร | 28 A |
| 5.5mm2 (10AWG) | ค่าเฉลี่ย 0.75 มม. | ไม่ | ประมาณ 4.6 มิลลิเมตร | 35 A |
| 6mm2 (10AWG) | ค่าเฉลี่ย 0.75 มม. | ไม่ | ประมาณ 4.8 มิลลิเมตร | 40 A |
| 8mm2 (8AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.40 มิลลิเมตร | ไม่ | ประมาณ 6.5 มิลลิเมตร | 55 A |
| 14mm2 (6AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.40 มิลลิเมตร | ไม่ | ประมาณ 7.7 มิลลิเมตร | 93 A |
| 22mm2 (4AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.40 มิลลิเมตร | ไม่ | ประมาณ 9.8 มิลลิเมตร | 119 A |
| 38mm2 (2AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.75 มิลลิเมตร | ไม่ | ประมาณ 12.7 มิลลิเมตร | 166 A |
| 50mm2 (1/0AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.75 มิลลิเมตร | ไม่ | ประมาณ 14.2 มิลลิเมตร | 255 A |
| 60mm2 (2/0AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.75 มิลลิเมตร | ไม่ | ประมาณ 15.1 มิลลิเมตร | 303 A |
| 80mm2 (3/0AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.75 มิลลิเมตร | ไม่ | ประมาณ 17.0 มิลลิเมตร | 356 A |
| 100mm2 (4/0AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.75 มิลลิเมตร | ไม่ | ประมาณ 18.7 มิลลิเมตร | 401 A |
| 125mm2 (4/0AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.75 มิลลิเมตร | ไม่ | ประมาณ 19.3 มิลลิเมตร | 448 A |
| ขนาด mm2 (AWG) | ความหนาของเปลือก | สวมผูกกัน | กว้างรวม | Amp/ปัจจุบัน |
|---|---|---|---|---|
| 4mm2 (12AWG) | ค่าเฉลี่ย 0.75 มม. | ใช่ | ประมาณ 6.1 มิลลิเมตร | 28 A |
| 5.5mm2 (10AWG) | ค่าเฉลี่ย 0.75 มม. | ใช่ | ประมาณ 6.6 มิลลิเมตร | 35 A |
| 6mm2 (10AWG) | ค่าเฉลี่ย 0.75 มม. | ใช่ | ประมาณ 6.8 มิลลิเมตร | 40 A |
| 8mm2 (8AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.40 มิลลิเมตร | ใช่ | ประมาณ 9.8 มิลลิเมตร | 55 A |
| 14mm2 (6AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.40 มิลลิเมตร | ใช่ | ประมาณ 11.0 มิลลิเมตร | 93 A |
| 22mm2 (4AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.40 มิลลิเมตร | ใช่ | ประมาณ 13.1 มิลลิเมตร | 119 A |
| 38mm2 (2AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.75 มิลลิเมตร | ใช่ | ประมาณ 16.7 มิลลิเมตร | 166 A |
| 50mm2 (1/0AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.75 มิลลิเมตร | ใช่ | ประมาณ 18.2 มิลลิเมตร | 255 A |
| 60mm2 (2/0AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.75 มิลลิเมตร | ใช่ | ประมาณ 19.1 มิลลิเมตร | 303 A |
| 80mm2 (3/0AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.75 มิลลิเมตร | ใช่ | ประมาณ 21.0 มิลลิเมตร | 356 A |
| 100mm2 (4/0AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.75 มิลลิเมตร | ใช่ | ประมาณ 22.7 มิลลิเมตร | 401 A |
| 125mm2 (4/0AWG) | ค่าเฉลี่ย 1.75 มิลลิเมตร | ใช่ | ประมาณ 23.3 มิลลิเมตร | 448 A |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา